Počasí
dnes, sobota 15. 11. 2025
10 °C
6 °C
6 °C
zataženo, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 3.47 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| ráno | oblačno 7 °C |
zítra, neděle 16. 11. 2025
11 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 3.26 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 1.17 mm |
pondělí 17. 11. 2025
9 °C
2 °C
2 °C
déšť se sněhem, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.13 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 14.6 mm |
| sněžení | 5.85 mm |
úterý 18. 11. 2025
3 °C
-2 °C
-2 °C
déšť se sněhem, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 2.72 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 0.11 mm |
| sněžení | 0.66 mm |

